880000 руб.
Наименование показателей	Значения
Тип базового трактора	Беларус 82.1
Состав оборудования		Погрузочное оборудование, щеточное оборудование
Масса эксплуатационная, кг.	5200
Рабочая скорость км/ч	До 11
Транспортная скорость (без груза), км/ч	До 16
Характеристики базового шасси
Модель двигателя 		Д-243, дизель с непосредственным впрыском, водяного охлаждения
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 	60 (81)
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя 		2200
Емкость топливного бака, л 	130
Трансмиссия 		механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач, 18 / 4
Муфта сцепления 	Сухая, однодисковая
Колесная формула 		4х4
Скорость вперед / назад, км/ч 		3,98-8,97
Колея передних / задних колес, мм 		1450-1630 / 1800-2100
Размеры шин передних / задних колес, мм 		1450-1630 / 15,5R38
Задний ВОМ независимый I / II, об/мин 		570 / 1000
Грузоподъемноcть навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс 		3000
Емкость гидросистемы, л 	21
Погрузочное оборудование
Тип  	Навесной
Привод	От гидросистемы трактора
Производительность за 1 час основной работы	До 55
Номинальная грузоподъемность, кг	800
Высота погрузки, м	Не менее 2,5
Угол разгрузки ковшей, град	60+5
Щеточное оборудование
Частота вращения, об/мин	260
Ширина рабочей зоны, мм, не менее	1800
Диаметр щётки по ворсу, мм	550
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов